mennessä Camilla Relander | tammi 13, 2016 | Uudenmaan Demarinuoret
Marraskuun 2015 työllisyyskatsauksen perusteella Hyvinkäällä oli työttömänä yhteensä 2616 henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 410, yli 50-vuotiaita 911 ja pitkäaikaistyöttömiä 795. Loput 290 ovat vammautuneet tai pitkäaikaisesti sairaina. Avoimia... mennessä Camilla Relander | tammi 13, 2016 | Uudenmaan Demarinuoret
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK käynnisti hiljattain kampanjan, jossa pyritään saamaan MV-lehden mainostajat vetäytymään. Kampanjaan liittyivät sittemmin kaikki muut poliittiset nuorisojärjestöt Perussuomalaisia nuoria lukuunottamatta, joskin hekin tuomitsivat... mennessä Camilla Relander | tammi 9, 2016 | Uudenmaan Demarinuoret
Maailmassa on käynnissä suurin kansanvaellus sitten toisen maailmansodan ja tämä heijastuu myös Suomeen. Viime kuukausina Suomi on vastaanottanut suuren määrän turvapaikanhakijoita jotka pakenevat sotaa ja terrorijärjestö ISIStä sekä pienempiä ääriryhmittymiä.... mennessä Camilla Relander | tammi 9, 2016 | Uudenmaan Demarinuoret
Lahden Demarinuoret kokoontui 3.12.2015 syyskokoukseen. Kokouksessaan järjestö valitsi toimijat vuodelle 2016 ja otti kantaa poliittiseen tilanteeseen. Puheenjohtajana jatkaa Lahden Demarinuoria viime vuodet johtanut Sara Etola. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi... mennessä Camilla Relander | joulu 15, 2015 | Uudenmaan Demarinuoret
Keskustelu hallituksen pakkolaeista jatkuu edelleen yhä kiivaampana. Vähemmälle huomiolle on toisaalta jäänyt keskustelu pakkolakien varsinaisesta vaikutuksesta. Nyt kuitenkin sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla että Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT ovat... mennessä Camilla Relander | joulu 5, 2015 | Uudenmaan Demarinuoret
Kolumni julkaistu Sanomalehti Demokraatissa 4. joulukuuta 2015 Politiikan luonnonlakeihin kuuluu, että jokainen puolue joutuu vuorollaan oppositioon. Vaikka yhdenkään puolueen ei tulisi tietoisesti pyrkiä politiikan vaihtopenkille, tarjoaa oppositio silti myös...